ACU CANARIAS es un Centro de Formación polivalente y versátil dedicado a la formación técnica con una dilata experiencia de más de 25 años y dirigida tanto a profesionales como al público en general, gracias a nuestro esfuerzo por ofrecer la mejor formación posible, hemos incrementado nuestra oferta formativa adaptándola a las necesidades de la población actual.
- Matricula Abierta.
Duración60 horas.
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | ||
1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES | ||
1.1 INTRODUCCIÓN | ||
1.2 MARCO LEGAL | ||
1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | ||
1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | ||
2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | ||
2.1 ENUMERACIÓN GENERAL | ||
2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS | ||
2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS | ||
3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA | ||
3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO | ||
3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN | ||
3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN | ||
4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | ||
4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS | ||
4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO | ||
4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES | ||
4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO | ||
5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN | ||
5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN | ||
6 FORMACIÓN | ||
6.1 FORMACIÓN | ||
7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES | ||
7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN | ||
7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA | ||
7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA | ||
7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA | ||
7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA | ||
8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES | ||
8.1 OBJETO Y CONTENIDO | ||
8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS | ||
9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES | ||
9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN | ||
9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS | ||
10 ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS | ||
10.1 NORMA GENERAL | ||
10.2 EXCEPCIONES | ||
11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA | ||
11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN | ||
11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC | ||
11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA | ||
12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS | ||
12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS | ||
13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS | ||
13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS | ||
14 INFRACCIONES Y SANCIONES | ||
14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES | ||
15 ANEXOS | ||
15.1 ANEXO 1 | ||
15.2 ANEXO 2 | ||
15.3 ANEXO 3 | ||
15.4 ANEXO 4 | ||
15.5 Cuestionario: Cuestionario final | ||
ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA EMPRESA | ||
1 Estados financieros básicos | ||
1.1 Introducción Estados financieros | ||
1.2 El balance | ||
1.3 El balance - Enumeración de los principales grupos del activo | ||
1.4 El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo | ||
1.5 Ordenación del balance | ||
1.6 La cuenta de perdidas y ganancias | ||
1.7 Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias | ||
1.8 Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias | ||
1.9 Cuestionario: Estados financieros básicos | ||
2 Aproximación al Análisis económico financiero | ||
2.1 Introducción | ||
2.2 Esquema básico del análisis económico financiero | ||
2.3 Consideraciones previas al análisis | ||
2.4 Análisis previo del Balance | ||
2.5 Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias | ||
2.6 Cuestionario: Aproximación al análisis económico financiero | ||
3 Análisis financiero | ||
3.1 Introducción | ||
3.2 Análisis de la solvencia | ||
3.3 Análisis del endeudamiento | ||
3.4 Análisis de la independencia o autonomía financiera | ||
3.5 Análisis de la liquidez | ||
3.6 El ciclo de explotación del negocio | ||
3.7 El fondo de maniobra | ||
3.8 Las necesidades operativas de fondos | ||
3.9 Periodo medio de maduración | ||
3.10 Las necesidades operativas de fondo de maniobra | ||
3.11 Las necesidades de recurso al crédito | ||
3.12 Ratios de liquidez | ||
3.13 Práctica 1 | ||
3.14 Práctica 2 | ||
3.15 Práctica 3 | ||
3.16 Práctica 4 | ||
3.17 Práctica 5 | ||
3.18 Práctica 6 | ||
3.19 Cuestionario: Analisis financiero | ||
4 Análisis económico | ||
4.1 Introducción | ||
4.2 El Cash-Flow - Autofinanciación | ||
4.3 Rendimiento o rentabilidad económica | ||
4.4 Rentabilidad financiera | ||
4.5 El apalancamiento financiero | ||
4.6 El coste medio de la deuda | ||
4.7 El umbral de la rentabilidad | ||
4.8 Práctica 1 | ||
4.9 Práctica 2 | ||
4.10 Práctica 3 | ||
4.11 Práctica 4 | ||
4.12 Práctica 5 | ||
4.13 Práctica 6 | ||
4.14 Práctica 7 | ||
4.15 Práctica 8 | ||
4.16 Práctica 9 | ||
4.17 Cuestionario: Analisis económico | ||
4.18 Cuestionario: Cuestionario final | ||
PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||
1 Estados financieros básicos II | ||
1.1 Introducción Estados | ||
1.2 Tipos de Proyectos de Inversión | ||
1.3 Planteamiento de la evaluación | ||
1.4 Amortizaciones | ||
1.5 Cash Flow operativo y ciclo de inversión | ||
1.6 Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto | ||
1.7 Cuestionario: Estados financieros básicos | ||
2 Criterios de evaluación económica | ||
2.1 Introducción criterios | ||
2.2 Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación | ||
2.3 Rentabilidad | ||
2.4 Comparación de la rentabilidad de proyectos | ||
2.5 Riesgo del proyecto de inversión | ||
2.6 Conceptos y medidas del riesgo | ||
2.7 Selección económica de proyectos de inversión | ||
2.8 Cuestionario: Criterios de evaluación económica | ||
3 La Financiación del proyecto de inversión | ||
3.1 Introducción financiación | ||
3.2 Efecto de la Financiación sobre La Liquidez | ||
3.3 Financiación y Rentabilidad | ||
3.4 Impacto de la Financiación sobre el Riesgo | ||
3.5 Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación | ||
3.6 Prácticas | ||
3.7 Cuestionario: La financiación del proyecto de inversión | ||
3.8 Cuestionario: Cuestionario final |